片劑
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
馬來酸氯苯那敏片 | 4mg×100片 | 900瓶 | 24個月 | OTC 國基 醫保 |
維生素B1片 | 10mg×100片 | 900瓶 | 24個月 | OTC 醫保 |
維生素B1片 | 10mg×1000片 | 100瓶 | 24個月 | OTC 醫保 |
維生素B2片 | 5mg×100片 | 900瓶 | 24個月 | OTC 國基 醫保 |
維生素B2片 | 5mg×1000片 | 100瓶 | 24個月 | OTC 國基 醫保 |
維生素B6片 | 10mg×100片 | 900瓶 | 24個月 | OTC 國基 醫保 |
維生素B6片 | 10mg×1000片 | 100瓶 | 24個月 | OTC 國基 醫保 |
復合維生素B片 | 100片 | 900瓶 | 24個月 | OTC 醫保 |
復合維生素B片 | 1000片 | 100瓶 | 24個月 | OTC 醫保 |
維生素C片 | 100mg×100片 | 320瓶 | 18個月 | OTC 醫保 |
維生素C片 | 100mg×1000片 | 80瓶 | 18個月 | OTC 醫保 |
肌苷片 | 0.2g×100片 | 240瓶 | 24個月 | OTC |
西咪替丁片 | 0.2g×100片 | 320瓶 | 36個月 | OTC |
結核靈片 | 0.25g×30片 | 200瓶 | 24個月 | |
三七止血片 | 0.25g×36片 | 200瓶 | 24個月 | |
谷維素片 | 10mg×100片 | 900瓶 | 24個月 | OTC 醫保 |
安乃近片 | 0.5g | 24個月 | 醫保 | |
復方磺胺甲噁唑片 | SME0.4g TMP0.08g | 24個月 | 國基 醫保 | |
土霉素片 | 0.25g | 36個月 | ||
氨茶堿片 | 0.1g | 24個月 | 國基 醫保 | |
鹽酸小檗堿片 | 0.1g | 24個月 | OTC 國基 醫保 | |
醋酸潑尼松片 | 5mg | 24個月 | 國基 醫保 | |
磺胺脒片 | 0.5g | 24個月 | ||
去痛片 | 復方 | 24個月 | 醫保 | |
阿司匹林腸溶片 | 0.3g | 24個月 | OTC 國基 醫保 | |
異煙肼片 | 100mg | 24個月 | 國基 醫保 | |
氯霉素片 | 0.25g | 24個月 | ||
醋酸地塞米松片 | 0.75mg | 24個月 | 國基 醫保 |
膠囊劑
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
利福平膠囊 | 0.15g×100粒 | 100瓶 | 24個月 | 國基 |
西咪替丁膠囊 | 0.2g×50粒 | 240瓶 | 24個月 | OTC |
諾氟沙星膠囊 | 0.1g×50粒 | 400盒 | 24個月 | 國基 醫保 |
頭孢氨芐膠囊 | 0.125g×50粒 | 400盒 | 24個月 | 國基 醫保 |
頭孢氨芐膠囊 | 0.125g×100粒 | 200瓶 | 24個月 | 國基 醫保 |
鹽酸雷尼替丁膠囊 | 0.15g×20粒 | 320瓶 | 24個月 | OTC 國基 醫保 |
鹽酸雷尼替丁膠囊 | 0.15g×30粒 | 320瓶 | 24個月 | OTC 國基 醫保 |
頭孢拉定膠囊 | 0.25g×100粒 | 200瓶 | 24個月 | 國基 醫保 |
消炎靈膠囊 | 0.4g×36粒 | 240瓶 | 30個月 | |
三七止血膠囊 | 0.37g | 18個月 | ||
頭孢拉定膠囊 | 0.5g | 24個月 | 國基 醫保 | |
頭孢氨芐膠囊 | 0.25g | 24個月 | 國基 醫保 | |
利福定膠囊 | 0.15g | 24個月 |
顆粒劑
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
頭孢克肟顆粒 | 50mg×6袋 | 240盒 | 24個月 | 醫保 |
頭孢克肟顆粒 | 50mg×12袋 | 240盒 | 24個月 | 醫保 |
舒冠顆粒 | 6g/袋 | 18個月 |
軟膏劑
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
莫匹羅星軟膏 | 2%×5g | 200支 | 24個月 | OTC 國基 醫保 |
復方醋酸地塞米松乳膏 | 10g | 800支 | 24個月 | OTC |
復方酮康唑乳膏 | 20g | 400支 | 24個月 | |
紅霉素軟膏 | 1%×10g | 800支 | 36個月 | OTC 國基 醫保 |
磺胺嘧啶銀乳膏 | 1%×40g | 200支 | 24個月 | OTC國基 醫保 |
克霉唑乳膏 | 3%×10g | 800支 | 24個月 | OTC 醫保 |
硫軟膏 | 10%×20g | 400支 | 36個月 | OTC 醫保 |
葡萄糖酸氯己定軟膏 | 0.2%×30g | 120瓶 | 24個月 | OTC |
曲咪新乳膏 | 10g | 800支 | 24個月 | OTC |
四環素軟膏 | 3%×10g | 800支 | 36個月 | 醫保 |
硝酸益康唑乳膏 | 1%×10g | 800支 | 24個月 | OTC 醫保 |
新霉素氟輕松乳膏 | 20g | 400支 | 18個月 | |
鹽酸環丙沙星乳膏 | 0.3%×10g | 800支 | 24個月 | 醫保 |
魚石脂軟膏 | 10%×20g | 400支 | 36個月 | OTC 國基 醫保 |
醋酸曲安奈德尿素乳膏 | 10g | 800支 | 24個月 | OTC |
氧化鋅軟膏 | 15%×20g | 400支 | 24個月 | OTC 醫保 |
止痛消炎軟膏 | 450g | 30瓶 | 24個月 | |
止痛消炎軟膏 | 2kg | 12罐 | 24個月 | |
清涼油 | 4g | 1200盒 | 24個月 | OTC |
清涼油 | 10g | 810盒 | 24個月 | OTC |
聚維酮碘乳膏 | 10% | 24個月 | OTC | |
桉油尿素乳膏 | 10g | 24個月 | OTC | |
醋酸地塞米松乳膏 | 0.05% | 24個月 | 醫保 | |
醋酸氟輕松乳膏 | 0.025% | 24個月 | 醫保 | |
磺胺氧化鋅軟膏(Ⅱ) | 10g | 24個月 | ||
復方苯佐卡因軟膏 | 復方 | 24個月 | OTC | |
復方新霉素軟膏 | 復方 | 36個月 | OTC | |
林可霉素利多卡因凝膠 | 10g | 24個月 | OTC | |
復方鹽酸麻黃堿軟膏 | 復方 | 24個月 | ||
醋酸曲安奈德乳膏 | 0.025% | 24個月 | OTC 醫保 | |
丙酸倍氯米松乳膏 | 10g:2.5mg | 24個月 | 醫保 | |
酞丁安乳膏 | 10g:0.3g | 24個月 | OTC |
溶液劑
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
開塞露(含甘油) | 10ml | 600支 | 36個月 | OTC 國基 醫保 |
開塞露(含甘油) | 20ml | 600支 | 36個月 | OTC 國基 醫保 |
開塞露(含甘油) | 10ml×2支 | 300盒 | 36個月 | OTC 國基 醫保 |
開塞露(含甘油) | 20ml×2支 | 300盒 | 36個月 | OTC 國基 醫保 |
苯扎溴銨溶液 | 5%×500ml | 30瓶 | 30個月 | OTC |
汞溴紅溶液 | 2%×20ml | 800瓶 | 30個月 | |
過氧化氫溶液 | 3%×100ml | 140瓶 | 24個月 | 醫保 |
過氧化氫溶液 | 3%×500ml | 30瓶 | 24個月 | 醫保 |
甲紫溶液 | 1%×20ml | 800瓶 | 30個月 | |
甲紫溶液 | 1%×500ml | 30瓶 | 30個月 | |
聚維酮碘溶液 | 1%×500ml | 30瓶 | 24個月 | OTC |
聚維酮碘溶液 | 1%×50ml | 100瓶 | 24個月 | OTC |
聚維酮碘溶液 | 5%×50ml | 100瓶 | 24個月 | OTC |
乳酸依沙吖啶溶液 | 0.1%×100ml | 140瓶 | 36個月 | OTC 國基 醫保 |
乳酸依沙吖啶溶液 | 0.1%×50ml | 200瓶 | 36個月 | OTC 國基 醫保 |
稀戊二醛溶液 | 2%×2kg | 10罐 | 24個月 | |
硝酸益康唑溶液 | 1%×50ml | 200瓶 | 24個月 | OTC |
加香甲酚皂溶液 | 20%×500ml | 30瓶 | 24個月 | |
甲酚皂溶液 | 50%×500ml | 30瓶 | 30個月 | |
甘油醇溶液 | 20% | 24個月 | OTC | |
濃煤焦油溶液 | 8% | 24個月 | ||
聚維酮碘溶液 | 10% | 24個月 | OTC | |
碘甘油 | 1% | 24個月 | OTC | |
開塞露(含山梨醇) | 24個月 | OTC 國基 醫保 | ||
克霉唑溶液 | 1.5% | 24個月 | OTC |
滴眼劑
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
萘敏維滴眼液 | 10ml | 480瓶 | 24個月 | OTC |
葛根素滴眼液 | 1%×5ml | 360瓶 | 24個月 | |
阿昔洛韋滴眼液 | 0.1%×8ml | 480瓶 | 24個月 | 國基 醫保 |
氧氟沙星滴眼液 | 0.3%×10ml | 480瓶 | 36個月 | 醫保 |
消旋山莨菪堿滴眼液 | 8ml:4mg | 480瓶 | 24個月 | |
諾氟沙星滴眼液 | 8ml:24mg | 480瓶 | 24個月 | 醫保 |
依諾沙星滴眼液 | 8ml:24mg | 24個月 | ||
?;撬岬窝垡?/p> | 10ml:0.5g 8ml:0.4g | 24個月 | OTC | |
富馬酸酮替芬滴眼液 | 5ml:2.5mg(按C19H19NOS計) | 24個月 | OTC 醫保 | |
硫酸卡那霉素滴眼液 | 8ml:40mg(按C18H36N4O11計算) | 24個月 | ||
利巴韋林滴眼液 | 8ml:8mg | 24個月 | 醫保 | |
鹽酸洛美沙星滴眼液 | 5ml:15mg;8ml:24mg(按洛美沙星計) | 24個月 | ||
5ml:噻嗎洛爾25mg和硝酸毛果蕓香堿100mg | 24個月 | |||
磺胺醋酰鈉滴眼液 | 15%×8ml | 24個月 | 醫保 | |
妥布霉素滴眼液 | 8ml:24mg | 24個月 | ||
鹽酸林可霉素滴眼液 | 8ml:0.2g(按C18H34N2O6S計) | 24個月 | ||
托吡卡胺滴眼液 | 6ml:15mg |
滴鼻劑
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
鹽酸萘甲唑啉滴鼻液 | 0.1%×8ml | 480瓶 | 24個月 | OTC |
富馬酸酮替芬滴鼻液 | 10ml:15mg(按酮替芬計) | 24個月 | OTC |
搽劑
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
麝香袪風濕油 | 10ml | 240瓶 | 24個月 | OTC |
跌打萬花油 | 10ml | 1200瓶 | 24個月 | OTC 醫保 |
風油精 | 3ml | 1000瓶 | 36個月 | OTC |
滴耳油 | 15ml | 240瓶 | 24個月 | OTC |
滴耳油 | 10ml | 360瓶 | 24個月 | OTC |
吲哚美辛搽劑 | 1%×50ml | 200瓶 | 24個月 | OTC |
吡羅昔康搽劑 | 1% | 24個月 | OTC | |
熱痱搽劑 | 100ml | 140瓶 | 18個月 | OTC |
二天油 | 24個月 | OTC | ||
驅風油 | 24個月 | OTC | ||
復方水楊酸搽劑 | 復方 | 24個月 | OTC 醫保 | |
白花油 | 24個月 | OTC | ||
驅風保濟油 | 24個月 | OTC | ||
松節油 | 30個月 | OTC | ||
雙靈油 | 24個月 | OTC |
酊劑
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
碘酊 | 2%×20ml | 800瓶 | 24個月 | OTC |
碘酊 | 2%×500ml | 30瓶 | 24個月 | OTC |
復方土槿皮酊 | 15ml | 1000瓶 | 24個月 | OTC 醫保 |
癬濕藥水 | 24個月 | 醫保 |
橡膠膏劑
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
消炎鎮痛膏 | 4cm×6cm×10片 | 1200袋 | 24個月 | OTC |
水楊酸苯酚貼膏 | 6片 | 600盒 | 36個月 | OTC |
曲安奈德新霉素 貼膏 | 4cm×6cm×4片 | 3000袋 | 24個月 | |
麝香袪風濕膏 | 10cm×7cm×10片 | 240盒 | 24個月 | OTC |
關節止痛膏 | 24個月 | OTC 醫保 | ||
傷濕止痛膏 | 24個月 | OTC | ||
止血纖維貼 | 18mm×70mm | 24個月 |
原料藥、輔料
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
黃凡士林 | 500g | 30罐 | 36個月 | |
黃凡士林 | 2kg | 12罐 | 36個月 | |
白凡士林 | 500g | 30罐 | 36個月 | |
白凡士林 | 2kg | 12罐 | 36個月 | |
甘油 | 500g | 30瓶 | 30個月 | |
輕質液狀石蠟 | 500ml | 30瓶 | 36個月 | |
苯酚 | 24個月 |
醫用衛生敷料
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
醫用橡皮膏 | 26cm×500cm | 25筒 | 24個月 | |
醫用橡皮膏 | 13cm×100cm | 140筒 | 24個月 | |
醫用橡皮膏 | 1cm×1000cm×13卷 | 60筒 | 24個月 | |
醫用橡皮膏 | 1cm×100cm | 2400卷 | 24個月 | |
醫用橡皮膏 | 2cm×200cm | 1200卷 | 24個月 | |
彈性創口貼 | 18mm×70mm×100片 | 100盒 | 24個月 | |
彈性創口貼 (防水型) | 18mm×70mm×5片/袋×20袋/盒 | 60盒 | 24個月 | |
創口貼 | 18mm×70mm×100片 | 100盒 | 24個月 | |
創口貼 | 18mm×70mm×100片 | 200盒 | 24個月 | |
脫脂棉 | 10g | 500袋 | 24個月 | |
脫脂棉 | 20g | 400袋 | 24個月 | |
脫脂棉 | 500g | 30袋 | 24個月 | |
外科紗布敷料 | 34cm×40cm | 1000袋 | 24個月 | |
外科紗布敷料 | 82cm×1000cm | 30卷 | 24個月 | |
紗布繃帶 | 8cm×600cm | 600卷 | 36個月 | |
紗布繃帶 | 6cm×600cm | 600卷 | 36個月 | |
紗布繃帶 | 4.8cm×600cm | 800卷 | 36個月 |
化妝品
品名 | 規格 | 每箱數量 | 有效期 | 產品屬性 |
爆拆靈 | 25g | 240瓶 | 36個月 | |
華夏腋香夏怡露 | 14ml | 120瓶 | 36個月 | |
甘油潤膚液 | 105g | 80瓶 | 36個月 |